K8G30C
Gearhead
In Stock
For Pinion General Shaft, AC 25W, DC 25 & 40W,12 24V & 90V
Rated torque calculations below
Model |
K8G30C |
---|---|
Ratio | 1:30 |
Gear Length | 42.5mm |
Shaft Length | 32mm |
Shaft Diameter | 10mm |
Rated Torque of Gear Head(kg-cm) AC Induction, Reversible & Break Motors
Ratio | RPM | Torque kg-cm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W | 15W | 25W | 40W | 60W | 90W | 120W | 150W | 180W | 200W | ||
Ratio 1:3 | 500 | 1.2 | 2.9 | 5.7 | 7.3 | 11.4 | 17.3 | 18 | 26.7 | 27.2 | 35.2 |
Ratio 1:5 | 300 | 1.9 | 4.9 | 9.5 | 12.2 | 19.0 | 28.8 | 30.0 | 44.6 | 45.4 | 58.7 |
Ratio 1:7.5 | 200 | 2.9 | 7.3 | 14.3 | 18.2 | 28.6 | 43.1 | 45.0 | 66.8 | 68.0 | 88.1 |
Ratio 1:12.5 | 120 | 4.9 | 12.2 | 23.8 | 30.4 | 42.8 | 64.7 | 67.4 | 100.2 | 102.1 | 132.1 |
Ratio 1:15 | 100 | 5.8 | 14.6 | 28.6 | 36.5 | 51.4 | 77.6 | 80.9 | 120.3 | 122.5 | 158.6 |
Ratio 1:25 | 60 | 8.7 | 21.9 | 42.8 | 54.7 | 77.1 | 116.5 | 121.4 | 180.4 | 183.7 | 237.8 |
Ratio 1:30 | 50 | 10.5 | 26.2 | 51.4 | 65.6 | 92.5 | 139.7 | 145.7 | 216.5 | 220.4 | 285.4 |
Ratio 1:36 | 41 | 12.6 | 31.5 | 61.7 | 78.7 | 111.0 | 167.7 | 174.8 | 258.9 | 264.5 | 300.0 |
Ratio 1:50 | 30 | 15.7 | 39.4 | 77.1 | 98.4 | 154.2 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
Ratio 1:75 | 20 | 23.6 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
Ratio 1:100 | 15 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
Ratio 1:150 | 10 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
Ratio 1:180 | 8.3 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
AC Speed Control Motor
Ratio | RPM | Torque kg-cm (Maximum to Minimum) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W | 15W | 25W | 40W | 60W | 90W | 120W | 180W | ||||
Ratio 1:3 | 500 | 1.2 to .7 | 3 to .85 | 4.6 to 1.1 | 5.6 to 1.5 | 12 to 3.4 | 17.7 to 5.6 | 21.9 | 34.1 | ||
Ratio 1:5 | 300 | 2 to 1.2 | 5.1 to 1.4 | 7.7 to 1.9 | 9.3 to 2.6 | 20 to 5.7 | 29.6 to 9 | 36.5 | 56.8 | ||
Ratio 1:7.5 | 200 | 3 to 1.8 | 7.6 to 2.1 | 12 to 2.9 | 14 to 3.8 | 30 to 8.5 | 44.3 to 14 | 54.7 | 85.2 | ||
Ratio 1:12.5 | 120 | 5.1 to 2.9 | 13 to 3.5 | 19 to 4.8 | 23 to 6.4 | 45 to 13 | 66.5 to 21 | 76.5 | 93.8 | ||
Ratio 1:15 | 100 | 6.1 to 3.5 | 15 to 4.3 | 23 to 5.7 | 28 to 7.7 | 54 to 15 | 79.8 to 25 | 98.4 | 102.4 | ||
Ratio 1:25 | 60 | 9.1 to 5.3 | 23 to 6.4 | 35 to 8.6 | 42 to 10 | 81 to 23 | 120 to 38 | 147.6 | 153.5 | ||
Ratio 1:30 | 50 | 11 to 6.4 | 27 to 7.7 | 42 to 10 | 50 to 14 | 97 to 28 | 144 to 45 | 163.5 | 214.3 | ||
Ratio 1:36 | 41 | 13 to 7.6 | 33 to 9.9 | 50 to 12 | 60 to 17 | 116 to 33 | 172 to 54 | 180.0 | 275.0 | ||
Ratio 1:50 | 30 | 17 to 9.6 | 41 to 12 | 63 to 16 | 76 to 21 | 162 to 46 | 200 to 75 | 200.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:75 | 20 | 25 to 15 | 50 to 17 | 80 to 23 | 100 to 31 | 200 to 62 | 200 to 113 | 200.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:100 | 15 | 30 to 19 | 50 to 23 | 80 to 31 | 100 to 42 | 200 to 83 | 200 to 151 | 200.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:150 | 10 | 30 to 30 | 50 to 35 | 80 to 47 | 100 to 62 | 200 to 124 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:180 | 8.3 | 30 to 30 | 50 to 42 | 80 to 56 | 100 to 75 | 200 to 149 | 200.0 | 200.0 | 300.0 |
DC Motors
Ratio | RPM | Torque kg-cm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 25W | 40W | 60W | 90W | 150W | 200W | 300W | ||||
Ratio 1:3 | 1000 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 4.7 | 7.1 | 11.8 | 16.9 | 23.6 | ||
Ratio 1:5 | 600 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 7.9 | 11.8 | 19.7 | 28.8 | 40.3 | ||
Ratio 1:7.5 | 400 | 3.0 | 4.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.6 | 42.2 | 59.0 | ||
Ratio 1:12.5 | 240 | 5.0 | 8.2 | 13.2 | 19.7 | 29.6 | 44.4 | 63.3 | 88.9 | ||
Ratio 1:15 | 200 | 6.0 | 9.9 | 15.8 | 21.3 | 31.9 | 53.3 | 76.0 | 106.7 | ||
Ratio 1:25 | 120 | 8.9 | 14.8 | 23.7 | 32.0 | 47.9 | 79.9 | 114.0 | 177.8 | ||
Ratio 1:30 | 100 | 10.7 | 17.8 | 28.5 | 42.7 | 63.9 | 95.9 | 136.8 | 213.3 | ||
Ratio 1:36 | 82 | 12.9 | 21.3 | 34.1 | 46.1 | 69.0 | 115.0 | 164.2 | 256.0 | ||
Ratio 1:50 | 60 | 16.1 | 26.6 | 42.6 | 64.0 | 95.8 | 159.8 | 228.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:75 | 40 | 14.3 | 39.9 | 50.0 | 86.4 | 129.3 | 215.7 | 300.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:100 | 30 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 115.1 | 172.4 | 287.6 | 300.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:150 | 20 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 172.7 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
Ratio 1:180 | 17 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |